Haberler
- BAYRAM MESAJI
- Karate Federasyonu Başkanı ADIYAMAN' da
- Minik Yüzücülerimizde Zafer Bayramında Kulaç Attı
- 3. Kademe Karate Antrenörlük Kursu ADIYAMAN' da
- Dağcılarımız İRAN Demavend Doruklarında Bayrağımızı Dalgalandırdı
- Güneydoğu Anadolu Muay - Thai Şampiyonası İlimizde
- Ispartalı Gençler ADIYAMAN' da
- Nurettin KOCATEPE Tüm Katılımcılara Kahve İkram Etti
- Badmintoncularımız Bir İlki Gerçekleştirdi
- Iraklı Türkmen Kulüpleri Güzel İzlenimlerle Ayrıldılar
- Ve Yaz Oyunları Basketbol Maçları İle Son Buldu
- Komşu Irak İle Dostluk Maçı
- 5. Yaz Spor Oyunları Hızlı Başladı
- 40 Dereceye Rağmen Kıyasıya Yarış
- Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanımız ADIYAMAN' da
- Ve Genel Müdürümüz ADIYAMAN' da
- Nemrut Adına Yarı Maraton KAHTA' da
- Kommagenede Kılıçlar Çekildi
- Gençlerimiz Göremede Destan Yazdı
- Hentbolcularımız Türkiye Şampiyonası İçin AYDINa Gidiyor
| Adı | Lisanslı | Faal | ||||
| Kulüp-Ferdi | Kulüp-Ferdi | |||||
| Sporcu | Sporcu | |||||
| B | E | T | B | E | T | |
| ATICILIK VE AVCILIK | 25 | 249 | 274 | 6 | 6 | |
| ATLETİZM | 532 | 1.107 | 1.639 | 30 | 68 | 98 |
| BADMİNTON | 229 | 268 | 497 | 73 | 115 | 188 |
| BASKETBOL | 371 | 1.516 | 1.887 | 0 | 0 | 0 |
| BEDENSEL ENG. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BEYZBOL VE SOFTBOL | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BİLARDO | 2 | 231 | 233 | 2 | 1 | 1 |
| BİSİKLET | 18 | 18 | ||||
| BOCCE,BOWLİNG VE DART | 21 | 52 | 73 | 14 | 35 | 49 |
| BOKS | 44 | 330 | 374 | 14 | 73 | 87 |
| BUZ HOKEYİ | 1 | 1 | ||||
| CİMNASTİK | 31 | 64 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| DAĞCILIK | 29 | 83 | 113 | 0 | 4 | 4 |
| ESKRİM | 26 | 22 | 48 | 4 | 3 | 7 |
| GELENEKSEL | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GOLF | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GÖRME ENG. | 10 | 29 | 39 | 5 | 16 | 21 |
| GÜREŞ | 0 | 359 | 359 | 0 | 22 | 22 |
| HALK OYUNLARI | 617 | 460 | 1.077 | 151 | 124 | 275 |
| HALTER | 7 | 103 | 107 | 2 | 17 | 19 |
| HENTBOL | 211 | 1.174 | 1.385 | 2 | 19 | 21 |
| HERKES İÇİN SPOR | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| İŞİTME ENG. | 0 | 69 | 69 | 0 | 11 | 11 |
| İZCİLİK | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| JUDO VE KURASH | 67 | 535 | 602 | 4 | 52 | 56 |
| KARATE | 193 | 1.013 | 1.206 | 24 | 82 | 106 |
| KICK BOKS | 79 | 402 | 481 | 32 | 172 | 204 |
| MASA TENİSİ | 100 | 454 | 554 | 14 | 43 | 57 |
| MOTOSIKLET | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MUAY-THAİ | 53 | 228 | 281 | 32 | 144 | 176 |
| OKÇULUK | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| OTOMOBİL SPORLARI | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZEL SPORCULAR | 15 | 66 | 81 | 0 | 3 | 3 |
| SATRANÇ | 101 | 311 | 412 | 0 | 2 | 2 |
| SUALTI SPORLARI | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| TAEKWON-DO | 119 | 777 | 896 | 5 | 28 | 33 |
| VOLEYBOL | 519 | 1.212 | 1.731 | 11 | 30 | 41 |
| VÜCUT GEL.FİTNESS | 2 | 217 | 219 | 1 | 18 | 19 |
| YELKEN | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| YÜZME | 76 | 382 | 458 | 0 | 19 | 19 |
| TOPLAM | 3.750 | 12.431 | 16.181 | 676 | 1.824 | 2.500 |




